Gain | MC 64 dB + 10 dB (74 dB in total) / MM 44 dB + 10 dB (54 dB in total) |
Frequency response (1Wrsm, -3db) | 5Hz - 120KHz |
THD | <0,05% |
S/N ratio | >90dB “A” weighted |
RIAA accuracy | +/- 0,1 dB |
Channel Unbalance | <0,04 dB |
Stereo separation | >95 dB @ 10 KHz |
MC input impedance | from 7 ohm to 980 ohm in eight step plus a custom resistor value |
MM input impedance | from 47pF to 600 pF in twelve step plus a custom capacitor value |
Output impedance | All outputs 500 ohm |
Phase | Non inverted |
Maximum consumption | 65W |
Dimensions and weight | 420x92x330mm (WxHxD), 10,5Kg |
Shipping dimensions and weight | 570x270x570mm (WxHxD), 13Kg |
Kód | Kód: 1869 |
---|---|
Jméno značky: | Audia Flight |
Kategorie: | Audia Flight |
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.