nputs | 2 balanced XLR and/or unbalanced RCA ; 3 balanced XLR only |
Outputs | 2 balanced XLR and 1 unbalanced RCA |
Gain range | -90 dB / +10 dB |
Gain resolution | 0.5 dB |
Frequency response (1W RMS -3dB) | 1 Hz ÷ 1 MHz |
Slew-Rate (@ 8 ohm)/strong> | > 200 V/µS |
THD | < 0,05 % |
S/N Ratio | 105 dB |
Input impedance | 10pF 15 kOhm balanced or unbalanced |
Output impedance | 5 Ohm |
Main voltage AC (50-60Hz) | 100, 110-115, 220-230,240 V |
Stand-by Power consumption | less than 0,5W |
Nominal Power consumption | 90W |
Dimensions and weight | 450x120x450mm (W x H x D) - 28kg |
Shipping dimensions and weight | 580x300x580mm (W x H x D) - 40kg |
Kód | Kód: 1889 |
---|---|
Jméno značky: | Audia Flight |
Kategorie: | Audia Flight |
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.