Yamaha C-5000 (stříbrná)
Ve snaze o maximálně muzikální kvalitu, která vdechuje život vysoce věrnému zvuku, představuje největší světová zvuková společnost předzesilovač C-5000. Od koncertního pódia až po domov Yamaha čerpala ze své rozsáhlé hudební historie a vytvořila nástroj schopný věrně reprodukovat všechny nuance a emoce v představení.
- precizní symetrický signálový přenos
- symetrický plovoucí předzesilovač
- návrh obvodů po vzoru skládacích knih
- nízkoimpedanční konstrukce
- pevné a precizní šasi
- dvojitý toroidní transformátor
Audio Specifikace | Vstupy | RCA:6 (PHONO, TUNER, CD, LINE 1, LINE 2 IN, EXT IN), BAL:4 (PHONO, BAL 1, BAL 2, EXT IN), TRIGGER IN: 1 (Slave mode), REMOTE IN:1 |
---|---|---|
Výstupy | RCA:3 (LINE 2 OUT, LINE 1, LINE 2), BAL:1 (BAL), TRIGGER OUT: 2 (Master mode), REMOTE OUT:1 | |
Výstupní napětí | [Input 200 mV, 20 Hz-20 kHz, 0.01% THD] (BAL BYPASS) 2 Vrms / 150 ohm, (BAL ATT) 1 Vrms / 150 ohm, (LINE 1 / LINE 2) 1 Vrms / 150 ohm), (LINE 2 RECOUT) 200 mVrms / 1.2 kohm | |
Maximální výstupní napětí | [1 kHz, 0.05% THD] (BAL) 6 Vrms, (LINE 1 / LINE 2) 3 Vrms, (LINE 2 RECOUT) 3Vrms | |
Vstupní citlivost / impedance | [BAL / LINEOUT: 1 V] (BAL) 200 mVrms / 52 kohm, (LINE,etc) 200 mVrms / 47 kohm, [LINE 2 RECOUT, 150mV (1 kHz) ] (PHONO MC 300 ohms) 100 uVrms / 300 ohms, (PHONO MC 100 ohm) 100 uVrms / 100 ohms, (PHONO MC 30 ohm) 100 uVrms / 30 ohm, (PHONO MC 10 ohm) 100 uVrms / 10 ohm, (PHONO MM BAL(UNBAL)) 2.5 mVrms / 52 k(47 kohm), (EXT IN) 1 Vrms / 20 kohm | |
Maximální napětí vstupního signálu | [LINE2 REC (1kHz, 0.05% THD)] (BAL) 2.8 Vrms, (BAL ATT) 5.6 Vrms, (LINE,etc) 2.8 Vrms,(PHONO MC) 2 mVrms, (PHONO MM) 50 mVrms, [BAL/LINEOUT (1kHz 0.05% THD)](EXT IN) 5.6 Vrms | |
Frekvenční odezva | [JEITA, Load 22 kohm] (BAL/LINE, etc) +0 / -3 dB (10 Hz-100 kHz), +0 / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
Celkové harmonické zkreslení + šum | [JEITA, Input: 0.5 V] 0.0100% (BAL [LINE, etc.] to BAL [LINE], 20 Hz-20 kHz), 0.0200% (MM / MC BAL [UNBAL] to LINE 2 RECOUT, 20 Hz-20 kHz) | |
Separace kanálů | [JEITA, Input 1.0 kohm terminated, 1 kHz / 10 kHz] 110 dB or higher (BAL / LINE, etc.), 80 dB or higher (MC, BAL / UNBAL), 98 dB or higher (MM, BAL / UNBAL) | |
Funkční separace | [IHF-A network, Input 1.0 kohm terminated, JEITA] 110 dB or higher (BAL / LINE, etc.), 75 dB or higher (MC, BAL / UNBAL), 95 dB or higher (MM, BAL / UNBAL) | |
Odstup signálu a šumu | [IHF-A network, Input 1.0 kohm terminated, JEITA] 110 dB or higher (BAL / LINE, etc.), 80 dB or higher (MC, 300 ohms, BAL / UNBAL), 98 dB or higher (MM, BAL / UNBAL) | |
Zbytkový šum | [IHF-A network] 3 uV (BAL / LINE OUT) | |
Charakteristika tónových korekcí | (BASS) Boost / Cut [30 Hz] ±9 dB, Turnover Frequency 350 Hz, (TREBLE) Boost / Cut [20 Hz] ±9 dB, Turnover Frequency 3.5 kHz | |
Výstupní výkon na sluchátkovém zesilovači | 35 mW + 35 mW (CD, etc. [1 kHz, 32 ohm, 0.2% THD]) | |
Deviace na RIAA ekvalizaci | ±0.5 dB (MC / MM BAL [UNBAL]) | |
Subsonický filtr | 15 Hz: -3 dB (MC / MM BAL [UNBAL]) | |
OBECNÉ | Spotřeba | 60 W |
Spotřeba standby | 0.2 W | |
Automatické vypnutí | Yes | |
Rozměry (Š x V x H) |
435 x 142 x 451 mm | |
Váha | 19.1 kg |
Kód | Kód: 1848 |
---|---|
Jméno značky: | Yamaha |
Kategorie: | Series 5000 |
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.