- 200 + 200 Wattů (4 ohm / 20 - 20 000 Hz / 0,07% THD)
- 100 + 100 Wattů (8 ohm / 20 - 20 000 Hz / 0,07% THD)
- pečlivě navržená plně symetrická signálová cesta
- plovoucí plně symetrické výkonové stupně pro lepší schopnost řídit reprosoustavy
- nízkoimpedanční design s krátkými napájecími a signálovými cestami
- perfektně symetrický design dokonale odděluje levý a pravý kanál
- vylepšená konstrukce pro dokonalou mechanickou stabilitu
- masivní toroidní transformátor v srdci zesilovače
AUDIO SPECIFIKACE | Vstupní terminály | RCA: 1, BAL: 1, TRIGGER IN: 1 |
---|---|---|
Výstupní terminály | TRIGGER OUT: 1 | |
Trvalý výstupní výkon | 100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 400 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, Monaural driven) | |
Dynamický výstupní výkon na kanál | [IHF] 125 W + 125 W (8 ohm), 170 W + 170 W (6 ohm), 250 W + 250 W (4 ohm), 500 W + 500 W (2 ohm) | |
Dynamická rezerva | 0.97 dB (8 ohm) | |
Maximální výstupní výkon | 220 W + 220 W (4 ohm, 1 kHz, 0.7% THD) | |
IEC výstupní výkon | 125 W + 125 W (8 ohm, 1 kHz, 0.02% THD) | |
Maximální efektivní výstupní výkon | [JEITA, 1kHz, 10% THD]135 W + 135 W (8 ohm), 270 W + 270 W (4 ohm) | |
Frekvenční rozsah | 10 Hz-50 kHz (8 ohm, 0.1% THD, 45 W) | |
Tlumící faktor | 300 or higher (8 ohm, 1 kHz) | |
Vstupní citlivost / impedance | (BAL) 2.0 Vrms / 47 kohm, (LINE) 1.0 Vrms / 47 kohm [1 kHz 100 W / 8 ohm conversion] | |
Maximální vstupní napětí | (BAL) 2.20 Vrms [1 kHz, 0.5% THD], (LINE) 1.10 Vrms [1 kHz, 0.5% THD] | |
Frekvenční odezva | +0 dB / -3 dB (5 Hz-100 kHz), +0 dB / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
Celkové harmonické zkreslení + šum | 2ch driven: 0.035% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 50 W, 8 ohms), Monaural driven: 0.05% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 200 W, 8 ohms) | |
Separace kanálů | 90 dB or higher (1 kHz, Input 1.0 kohm Terminated), 70 dB or higher (10 kHz, Input 1.0 kohm Terminated) | |
Odstup signálu a šumu | [IHF-A network, Input 1 kohm shorted] 110 dB | |
Zbytkový šum | [IHF-A network] (BAL) 40 uVrms, (LINE) 50 uVrms | |
Meter Class | The 2.5th class | |
OBECNÉ | Spotřeba | 400 W |
Spotřeba standby | Off Mode: 0.1 W, Standby Mode: 0.2 W | |
Maximální provozní spotřeba | 800 W | |
Automatické vypnutí | Yes | |
Rozměry (Š x V x H) |
435 x 180 x 464 mm | |
Váha | 26.9 kg |
Kód | Kód: 1854 |
---|---|
Jméno značky: | Yamaha |
Kategorie: | Series 5000 |
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.