- plně symetrické obvody od vstupů po reprosoustavy
- velký toroidní transformátor pro dostatek energie v každém okamžiku
- překrásné VU metry pro obdivování dynamiky a pulsu hudby skládají poklonu zlaté éře hi-fi
- kabeláž velkých průřezů přispívá k návrhu s nízkou impedancí a široké, otevřené hudební scéně
- koncept mechanického zemnění podtrhuje expresivní rytmiku basové části
Maximální výkon (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD) | 160 W + 160 W | |
---|---|---|
Dynamický výkon/kanál (8/6/4/2 ohm) | 105/135/190/220 W | |
Tlumící faktor | ≧ 250 (1 kHz, 8 ohms) | |
Frekvenční odezva | +0 / -3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) | |
Přesnost RIAA ekvalizace | +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | |
Rozměry (š x v x h) | 435×157×463 mm | |
Váha | 22.7 kg; | |
Nominální výstupní výkon | [20 Hz-20 kHz, 0.07% THD] 90 W + 90 W (8 ohms), 150 W + 150 W (4 ohms) | |
Celkové harmonické zkreslení (20Hz to 20kHz) | [Input 0.5 V] PHONO MC→LINE2 OUT: 0.02 % (1.2 mVrms), PHONO→LINE2 OUT: 0.005 % (1.2 Vrms), CD, etc./BAL→SP OUT: 0.035 % (50 W/8 ohms) | |
Odstup signálu a šumu | PHONO MC: 90 db, PHONO MM: 96 dB, CD, etc.: 110 dB, BAL: 114 dB | |
Vstupní citlivost | [1 kHz, 100 W/8 ohms] PHONO MC: 150 uVrms/50 ohms, PHONO MM: 3.5 mVrms/47 kohms, CD, etc.: 200 mVrms/47 kohms, MAIN IN: 1 Vrms/47 kohms, BAL: 200 mVrms/100 kohms | |
Transformátor | 625VA (Toroidal) |
Kód | Kód: 2801 |
---|---|
Jméno značky: | Yamaha |
Kategorie: | Stereo zesilovače |
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.